規格:DSR10NF
單位:
瀏覽次數:4619
性能標簽:
帶顆粒的火焰測溫 , 紅外測溫儀DSR10NF , 溫度范圍 600~1400°C,700~1800°C,800~2500°C,900~3000°C , 雙色紅外測溫儀
主要用于測量有顆粒的火焰溫度,典型應用有:
• 正在燃燒的火焰測溫
• 碳塵和燃油系統
• 廢料堆和燃燒室
特別說明:此系列紅外測溫儀不能用于清潔火焰的測溫,清潔火焰測溫用紅外測溫儀請參見PYROSPOT DT40C和PYROSPOT DPE10MC.
技術指標一覽表
技術數據 | ||||
型號 | DSR10NF | DSR10NF | DSR10NF | |
測溫范圍 | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C | |
900~3000°C | ||||
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度51°C | |||
光譜范圍 | 0.7~1.1µm | |||
光學系數 | 可變焦距,帶石英玻璃保護窗口,最小可測光斑直徑為1.2mm | |||
距離系數 | 50:1 | 100:1 | 200:1 | |
測量誤差 | 0.5%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
重復精度 | 0.2%測量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
NETD1 | 0.1°C (TU=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
響應時間(t95) | 5ms,可調,可達10s | |||
煙灰因子 | 0.5~2.5,可直接通過接口或測溫儀上的按鈕調整 | |||
比色系數或坡度K | 0.800~1.200, 可通過接口或測溫儀上的按鈕調整 | |||
發射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測溫儀上的按鈕調整 | |||
存儲方式 | 最大值存儲 | |||
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調整,線性溫度 最大負荷: 500 Ω | |||
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd | |||
瞄準 | 綠色LED燈,或紅色激光瞄準燈,或透鏡瞄準 | |||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |||
可調參數 | 比色系數或坡度, 發射率, 煙灰因子, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍, | |||
可通過接口和軟件調整 | ||||
用戶控制 | 比色系數或坡度, 發射率、煙灰因子控制按鈕(分辨率0.001),瞄準燈按鈕,顯示器 | |||
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |||
功耗 | 最大1.5 W | |||
運行溫度 | 0~70°C | |||
存儲溫度 | –20~70°C | |||
重量 | 約 520 g | |||
尺寸 | 54mm×54mm, 長度170mm | |||
外殼 | 緊湊外殼,帶插頭,顯示器,按鈕和鏡頭保護窗口 | |||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |||
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | |||
供貨范圍 | PYROSPOT DSR 10N/DSR 10NF, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot | |||
(無連接電纜, 請單獨訂貨) |
德國DIAS測量火焰或煙氣的紅外測溫儀和紅外熱像儀
1、帶顆粒的火焰紅外測溫儀DSR10NF, 測溫范圍600-3300°C(分段)
2、帶顆粒的火焰紅外測溫儀DSR54NF, 測溫范圍600-3300°C
3、高精度的火焰或煙氣紅外測溫儀DA10C, 測溫范圍500-3000°C
4、二線制火焰紅外測溫儀、煙氣紅外測溫儀DT40C,測溫范圍200-3000°C
5、四線制火焰紅外測溫儀、煙氣紅外測溫儀DT44C,測溫范圍200-1800°C
6、火焰測溫紅外熱成像儀PYROVIEW 640C , 測溫范圍600~2500°C
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。